Prix en €
| ABS | 427 | |
| Dir. assistée | 426 | |
| Airbags | 426 | |
| Régulateur de vitesse | 396 | |
| Autoradio | 356 | |
| Clim. auto. | 308 | |
| Jantes Alu | 204 | |
| Clim. mécanique | 110 | |
| Vitres élect. et ferm. centr. | 82 | |
| Rétros élect. | 60 | |
| ESP | 52 | |
| Fermeture centralisée | 37 | |
| Ordinateur de bord | 36 | |
| Phares antibrouillard | 33 | |
| Banquette fractionnable | 33 | |
| Antipatinage | 21 | |
| Détecteur de pluie | 20 | |
| Allumage automatique des phares | 20 | |
| GPS | 16 | |
| Lève-Vitres élect. | 12 | |
| Sellerie cuir | 11 | |
| Radar de recul | 11 | |
| Phares xénon | 8 | |
| Filtre à particules | 4 | |
| Toit ouvrant | 2 | |
| Toit vitré panoramique | 1 |
| Toutes nos occasions : |
|---|
| Recherche d'annonces auto occasion : |